Subscribe to our Newsletter
Model No: YeB6-63
YeB6-63 4.5kA 230/400V MCB - Надежная защита цепи | Hymel Electric
YeB6-63 MCB, 4.5kA автоматический выключатель, 230/400V MCB, Hymel Electric, защита цепи, надежный MCB, электрические решения для жилых и коммерческих объектов
количество :
Миниатюрный автоматический выключатель YeB6-63
Общее описание
Миниатюрный автоматический выключатель YeB6-63 подходит для цепей с переменным током 50/60 Гц, номинальным напряжением до 400 В и номинальным током до 63 А. Обеспечивает защиту от перегрузок и коротких замыканий для промышленного, коммерческого и бытового применения.
Стандарт:IEC60898-1
Технические данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальный ток (In) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А |
| Количество полюсов (P) | 1, 2, 3, 4 |
| Номинальное напряжение (Ue) | 230/400 В |
| Изоляционное напряжение (Ui) | 500 В |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Коммутационная способность | 3000, 4500 А |
| Импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp) | 4000 В |
| Испытательное напряжение на диэлектрике | 2 кВ |
| Степень загрязнения | 2 |
| Тепломагнитная характеристика отключения | C, D |
Механические характеристики
| Характеристика | Детали |
|---|---|
| Электрическая износостойкость | 6000 циклов |
| Механическая износостойкость | 3000, 10000 циклов |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура для справки | 30°C |
| Температура окружающей среды | -5°C до +40°C |
| Температура хранения | -25°C до +70°C |
Установка
| Характеристика | Детали |
|---|---|
| Тип подключения | Кабель/Шинопровод |
| Размер терминала для кабеля (мм²) | 25 мм² (AWG 18-3) |
| Размер терминала для шинопровода (мм²) | 25 мм² (AWG 18-3) |
| Момент затяжки | 2 Н*м (18 дюйм-фунтов) |
| Крепление | На DIN рейку EN 60715 (35 мм) |
Характеристики срабатывания
| Тип | Ток испытания | Время срабатывания | Результат |
|---|---|---|---|
| B, C, D | 1.13 In | ≤ 1ч (In ≤ 63A) | Не срабатывает |
| B, C, D | 1.45 In | ≤ 1ч (In ≤ 63A) | Срабатывает |
| B | 3 In | ≤ 0.1с | Не срабатывает |
| C | 5 In | ≤ 0.1с | Не срабатывает |
| D | 10 In | ≤ 0.1с | Не срабатывает |
Габаритные и монтажные размеры (мм)
1P: 17.8 | 2P: 35.6 | 3P: 53.4 | 4P: 71.2
Коррекция по температуре
Допустимый ток зависит от температуры окружающей среды в месте установки. Приведены справочные значения для корректировки.